Šprint na 60 m - Pionirji U8 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Veber Jakob | 2017 | Radeče | 0:11,10 |
2 | 33 | Lončar Jaka | 2017 | OŠ Marjana Nemca Radeče | 0:11,40 |
3 | 14 | Črtalič Oskar | 2017 | OŠ Boštanj | 0:11,70 |
4 | 47 | Košar Tian | 2017 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:13,30 |
Šprint na 60 m - Pionirke U8 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Povše Hana | 2017 | OŠ Boštanj | 0:11,30 |
2 | 17 | Ledinek Leni | 2017 | OŠ Boštanj | 0:12,60 |
3 | 16 | Janežič Mia | 2017 | OŠ Boštanj | 0:13,30 |
4 | 79 | Košar Lana | 2020 | Vrtec Ciciban | 0:16,20 |
Šprint na 60 m - Pionirji U9 - 3x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mišmaš Filip | 2016 | AK Krka Novo mesto | 0:09,10 |
2 | 53 | Kumlanc Žiga | 2016 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:10,20 |
3 | 12 | Hriberšek Bor | 2016 | OŠ Blanca | 0:10,30 |
Šprint na 60 m - Pionirke U9 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Dolinar Lea | 2016 | OŠ Tončke Čeč | 0:11,70 |
2 | 35 | Trošt Maruša | 2016 | OŠ Radeče | 0:12,10 |
Šprint na 60 m - Pionirji U10 - 3x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lončar Patrik | 2015 | OŠ Boštanj | 0:09,40 |
2 | 24 | Škrlec Mark | 2015 | OŠ Boštanj | 0:09,70 |
3 | 27 | Kovačič Matic | 2015 | OŠ Ivana Cankarja | 0:10,10 |
Šprint na 60 m - Pionirke U10 - 3x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pavlič Lana | 2015 | OŠ Boštanj | 0:09,70 |
2 | 62 | Zakrajšek Enja | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:10,20 |
3 | 25 | Štefanič Kralj Lina | 2015 | OŠ Boštanj | 0:11,10 |
Šprint na 60 m - Pionirji U12 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Jamšek Urban | 2014 | OŠ Tržišče | 0:10,60 |
Šprint na 60 m - Pionirke U12 - 7x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Zupan Martina | 2013 | OŠ Ivana Cankarja | 0:08,90 |
2 | 49 | Kovačič Uma | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:09,50 |
3 | 4 | Kobinović Hanna | 2014 | AK Radeče | 0:09,60 |
4 | 56 | Metelko Sofija Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:10,10 |
5 | 59 | Novšak Vita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:10,40 |
6 | 71 | Jakovljevič Lea | 2014 | OŠ Trbovlje | 0:10,60 |
7 | 6 | Trček Viktorija | 2014 | AK Radeče | 0:10,70 |
DNS | 54 | Mavser Mia Vita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X |
DNS | 55 | Metelko Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X |
DNS | 57 | Mrežar Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X |
Šprint na 60 m - Pionirji U14 - 3x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Klavs Jaš | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:08,90 |
2 | 61 | Radović Liam | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:09,00 |
3 | 32 | Bedrač Vili | 2011 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 0:09,40 |
DNS | 41 | Grzina Žiga | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X |
Šprint na 60 m - Pionirke U14 - 5x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Pociecha Tinkara | 2011 | OŠ Toneta Okrogarja | 0:08,50 |
2 | 31 | Strgaršek Anika | 2012 | OŠ Ivana Skvarče | 0:08,90 |
3 | 37 | Frece Julija | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:09,10 |
4 | 30 | Džombič Ria | 2011 | OŠ Ivana Skvarče | 0:09,60 |
5 | 36 | Batić Lea | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:09,70 |
DNS | 70 | Bec Inja | 2011 | OŠ Trbovlje | X |
Šprint na 60 m - Pionirke U16 - 5x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Markovska Valerija | 2010 | OŠ Trbovlje | 0:08,70 |
2 | 68 | Poznič Sara | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | 0:08,90 |
3 | 20 | Manca Povše | 2010 | OŠ Boštanj | 0:09,20 |
4 | 69 | Železnik Lori | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | 0:09,70 |
5 | 66 | Ocepek Klara | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | 0:10,40 |
DNS | 63 | Zakrajšek Pia | 2009 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X |
Šprint na 60 m - Starši M - 6x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Terglav Jurij | 1975 | Velenje | 0:06,90 |
2 | 77 | Nepužlan Edvin | 1976 | Sevnica | 0:07,70 |
3 | 11 | Pavlič Nejc | 1985 | Boštanj | 0:08,25 |
4 | 85 | Zakšek Marko | 1985 | Kompolje | 0:08,62 |
5 | 84 | Tuhtar Aleš | 1978 | Sevnica | 0:08,75 |
6 | 8 | Dolar Robert | 1969 | AK Sevnica | 0:11,47 |
DNS | 76 | Grubenšek Miran | 1961 | Sevnica | X |
Šprint na 60 m - Starši Ž - 3x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Čauševič Maša | 1977 | AK Rudar | 0:10,26 |
2 | 10 | Sešlar Mojca | 1974 | AK Sevnica | 0:10,63 |
3 | 9 | Košar Janja | 1978 | AK Sevnica | 0:11,16 |
Šprint na 160 m - Pionirji U8 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Košar Tian | 2017 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:37,80 |
2 | 40 | Gorjup Sebastijan | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:43,30 |
Šprint na 160 m - Pionirke U8 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Povše Hana | 2017 | OŠ Boštanj | 0:31,00 |
2 | 16 | Janežič Mia | 2017 | OŠ Boštanj | 0:35,20 |
Šprint na 160 m - Pionirji U9 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mišmaš Filip | 2016 | AK Krka Novo mesto | 0:28,90 |
2 | 12 | Hriberšek Bor | 2016 | OŠ Blanca | 0:34,20 |
Šprint na 160 m - Pionirke U9 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Dolinar Lea | 2016 | OŠ Tončke Čeč | 0:33,70 |
Šprint na 160 m - Pionirji U10 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kovačič Matic | 2015 | OŠ Ivana Cankarja | 0:29,90 |
2 | 52 | Kožuh Martin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:30,10 |
3 | 38 | Gorjup Aleksander | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:30,60 |
4 | 39 | Gorjup Benjamin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:31,20 |
Šprint na 160 m - Pionirke U10 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Pavlič Teja | 2015 | OŠ Boštanj | 0:27,70 |
2 | 50 | Kozinc Manca | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:29,60 |
Šprint na 300 m - Pionirji U12 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Felicijan Jan | 2014 | OŠ Boštanj | 1:02,30 |
2 | 38 | Gorjup Aleksander | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 1:06,50 |
3 | 39 | Gorjup Benjamin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 1:09,20 |
4 | 3 | Karlovšek Enej | 2014 | AK Radeče | 1:11,60 |
Šprint na 300 m - Pionirke U12 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Povše Alja | 2013 | AK Radeče | 0:55,20 |
2 | 7 | Veber Lana | 2014 | AK Radeče | 0:56,70 |
3 | 44 | Ivnik Lina | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 0:58,50 |
4 | 71 | Jakovljevič Lea | 2014 | OŠ Trbovlje | 1:09,50 |
Šprint na 300 m - Pionirke U16 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Markovska Valerija | 2010 | OŠ Trbovlje | 0:49,10 |
2 | 20 | Manca Povše | 2010 | OŠ Boštanj | 0:50,40 |
3 | 68 | Poznič Sara | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | 0:50,90 |
4 | 66 | Ocepek Klara | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | 1:01,80 |
DNS | 42 | Hanaček Daša | 2009 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X |
Tek na 600 m - Pionirji U14 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jug Ian | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 1:57,30 |
Tek na 600 m - Pionirke U14 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Kozinc Sara | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 1:53,20 |
2 | 31 | Strgaršek Anika | 2012 | OŠ Ivana Skvarče | 1:56,30 |
3 | 73 | Mirnik Lara | 2011 | OŠ Trbovlje | 1:57,70 |
4 | 34 | Pavšek Eva | 2011 | OŠ Narodnega heroja Rajka | 2:19,20 |
Skok v daljino - Pionirji U10 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina | 1. poskus | 2. poskus | 3. poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lončar Patrik | 2015 | OŠ Boštanj | 3,25 m | 2,97 m | 3,25 m | X |
Skok v daljino - Pionirke U10 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina | 1. poskus | 2. poskus | 3. poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Pavlič Teja | 2015 | OŠ Boštanj | 3,12 m | 3,12 m | 2,92 m | 2,66 m |
Skok v daljino - Pionirji U12 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina | 1. poskus | 2. poskus | 3. poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Jamšek Urban | 2014 | OŠ Tržišče | 2,85 m | 2,85 m | 2,64 m | X |
Skok v daljino - Pionirke U12 - 7x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina | 1. poskus | 2. poskus | 3. poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Kovačič Lora | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,46 m | 3,34 m | 3,46 m | 3,38 m |
2 | 44 | Ivnik Lina | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,30 m | 3,19 m | 3,30 m | 3,13 m |
3 | 43 | Hrastelj Sara | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,14 m | 3,14 m | 2,86 m | 2,83 m |
4 | 55 | Metelko Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,10 m | 2,76 m | 3,10 m | 3,08 m |
5 | 49 | Kovačič Uma | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 2,87 m | 2,87 m | 2,81 m | 2,72 m |
6 | 59 | Novšak Vita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 2,72 m | 2,66 m | 2,54 m | 2,72 m |
7 | 13 | Črtalič Alja | 2014 | OŠ Boštanj | 2,50 m | 2,50 m | 2,37 m | 2,47 m |
DNS | 57 | Mrežar Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X | X | X | X |
DNS | 56 | Metelko Sofija Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X | X | X | X |
Skok v daljino - Pionirji U14 - 4x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina | 1. poskus | 2. poskus | 3. poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Rugelj Lenart | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 4,12 m | 4,12 m | 4,02 m | X |
2 | 32 | Bedrač Vili | 2011 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 3,83 m | 3,83 m | 3,60 m | 3,47 m |
3 | 58 | Mrežar Mark | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,46 m | 3,42 m | 3,46 m | X |
4 | 18 | Lončar Anže | 2012 | OŠ Boštanj | 3,42 m | 3,42 m | 3,42 m | 2,95 m |
Skok v daljino - Pionirke U14 - 7x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina | 1. poskus | 2. poskus | 3. poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Pociecha Tinkara | 2011 | OŠ Toneta Okrogarja | 3,96 m | 3,42 m | 3,68 m | 3,96 m |
2 | 81 | Skrinjar Nina | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,93 m | 3,82 m | 3,93 m | 3,92 m |
3 | 80 | Ošlovnik Anja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,85 m | X | 3,85 m | 3,85 m |
4 | 37 | Frece Julija | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,79 m | 3,79 m | 3,60 m | 3,52 m |
5 | 30 | Džombič Ria | 2011 | OŠ Ivana Skvarče | 3,73 m | 3,73 m | 3,63 m | 3,64 m |
6 | 36 | Batić Lea | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,27 m | 3,14 m | 3,27 m | X |
7 | 64 | Zorec Ema | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3,09 m | 3,09 m | 2,94 m | 2,97 m |
DNS | 60 | Pinoza Radič Neja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X | X | X | X |
Met žoge 1 kg - Pionirji U8 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Črtalič Oskar | 2017 | OŠ Boštanj | 7,44 m |
2 | 40 | Gorjup Sebastijan | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 4,07 m |
Met žoge 1 kg - Pionirji U10 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Zakšek Nik | 2015 | OŠ Boštanj | 9,16 m |
2 | 24 | Škrlec Mark | 2015 | OŠ Boštanj | 7,57 m |
Met žoge 1 kg - Pionirke U10 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pavlič Lana | 2015 | OŠ Boštanj | 5,89 m |
Met žoge 2 kg - Pionirji U12 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Felicijan Jan | 2014 | OŠ Boštanj | 7,34 m |
Met žoge 2 kg - Pionirke U12 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Črtalič Alja | 2014 | OŠ Boštanj | 5,74 m |
DNS | 54 | Mavser Mia Vita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | X |
Met žoge 2/3 kg - Pionirji U14 - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Mrežar Mark | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 6,40 m |
2 | 18 | Lončar Anže | 2012 | OŠ Boštanj | 6,32 m |
Met žoge 2/3 kg - Pionirke U14 - 6x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Tomše Taja | 2012 | OŠ Ivana Cankarja | 9,01 m |
2 | 73 | Mirnik Lara | 2011 | OŠ Trbovlje | 8,80 m |
3 | 81 | Skrinjar Nina | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 8,73 m |
4 | 82 | Ganc Živa | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 8,46 m |
5 | 80 | Ošlovnik Anja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 7,76 m |
6 | 2 | Germ Apolonija | 2012 | AK Radeče | 7,13 m |
DNS | 70 | Bec Inja | 2011 | OŠ Trbovlje | X |
Met žoge 3/4 kg - Pionirke U16 - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Max dolžina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Železnik Lori | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | 6,36 m |