2. atletski miting za pokal župana občine Sevnica

23.09.2025, Sevnica
Razpis za tekmo | Urnik tekme | Prijave po kategorijah
Rezultati po disciplinah | po pripadnostih

Rezultati po disciplinah - 179 prijav / 162 tekm. / 244 rez.

Šprint na 60 m - Vrtec - Dečki (2020) - 4 prijav / 3 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 261 Miletić Viktor 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:15,30
2 262 Miletić Vladan 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:17,40
3 259 Jagurdžija Denis 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:22,60
DNS 264 Prašnikar Jakob 2020 Vrtec Ciciban Sevnica X

Šprint na 60 m - Vrtec - Deklice (2020) - 5 prijav / 5 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 265 Tržan Eva 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:14,90
2 258 Gorišek Ema 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:15,80
3 266 Zalokar Zoe Astrid 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:15,90
4 260 Kink Kristina 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:16,40
5 263 Mirt Mia 2020 Vrtec Ciciban Sevnica 0:17,00

Šprint na 60 m - Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) - 7 prijav / 4 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 96 Turenšek Gal 2012 OŠ Ane Gale 0:09,60
2 90 Bošnjaković Nermin 2013 OŠ Ane Gale 0:10,50
3 267 Pribanič Gal 2016 OŠ Ane Gale 0:12,30
4 93 Jankovski Lazar 2017 OŠ Ane Gale 0:15,10
DNS 91 Gashi Getuart 2009 OŠ Ane Gale X
DNS 92 Hočevar Maj 2006 OŠ Ane Gale X
DNS 94 Novak Damjan 2012 OŠ Ane Gale X

Šprint na 60 m - Pionirji U8 (2018 in mlajši) - 7 prijav / 6 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 119 Majcen Bernard 2018 OŠ Krmelj 0:11,00
2 244 Pungerčar Grega 2018 OŠ Tržišče 0:11,40
3 256 Trbovec Tian 2019 OŠ Tržišče 0:12,00
4 253 Štamcar Teo 2018 OŠ Tržišče 0:12,10
5 232 Hočevar Jurij 2018 OŠ Tržišče 0:12,90
6 238 Koren Jene Mark 2018 OŠ Tržišče 0:13,90
DNS 163 Kolar Kunšek Sven 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Šprint na 60 m - Pionirke U8 (2018 in mlajši) - 11 prijav / 9 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 120 Medvešek Ajda 2018 OŠ Krmelj 0:11,00
2 233 Jamšek Iza 2019 OŠ Tržišče 0:11,20
3 224 Zalokar Ella 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,30
4 247 Skušek Sija 2019 OŠ Tržišče 0:11,80
5 231 Božnar Katarina 2019 OŠ Tržišče 0:11,90
6 122 Stušek Taja 2018 OŠ Krmelj 0:12,10
7 251 Škoporc Danijela 2019 OŠ Tržišče 0:12,20
8 109 Kodeh Ivana 2019 OŠ Boštanj 0:12,70
8 118 Kovačič Ema 2018 OŠ Krmelj 0:12,70
DNS 246 Rosa Pia 2018 OŠ Tržišče X
DNS 254 Šuligoj Ajlin 2018 OŠ Tržišče X

Šprint na 60 m - Pionirji U10 (2017/2016) - 5 prijav / 3 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 98 Janc Luka 2016 OŠ Blanca 0:10,30
2 248 Strah Tratar Gal 2017 OŠ Tržišče 0:10,70
3 106 Črtalič Oskar 2017 OŠ Boštanj 0:10,80
DNS 128 Batič Matic 2016 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 230 Borštnar Filip 2017 OŠ Tržišče X

Šprint na 60 m - Pionirke U10 (2017/2016) - 4 prijav / 4 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 104 Čepin Elena 2016 OŠ Boštanj 0:10,00
2 234 Janežič Elena 2017 OŠ Tržišče 0:10,40
3 114 Povše Hana 2017 OŠ Boštanj 0:10,50
4 110 Ledinek Leni 2017 OŠ Boštanj 0:11,10

Šprint na 60 m - Pionirji U12 (2015/2014) - 16 prijav / 14 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 216 Špitaler Anže 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,00
2 135 Čerić Sergej 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,60
2 116 Škrlec Mark 2015 OŠ Boštanj 0:09,60
4 165 Kolman Jaš 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,80
4 212 Seljak Taj 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,80
6 193 Motore Nace 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,00
7 180 Mastnak Tijan Boštjan 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,10
8 173 Kožuh Martin 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,20
8 99 Pavlič Tilen 2015 OŠ Blanca 0:10,20
10 103 Župevc Voranc 2015 OŠ Blanca 0:10,90
11 183 Merc Tian 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,00
11 218 Tarawalley Nik 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,00
13 194 Možič Žiga 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,20
14 221 Uranjek Januš 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:12,00
DNS 130 Bogner Luka 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 199 Pinoza Nik 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Šprint na 60 m - Pionirke U12 (2015/2014) - 14 prijav / 11 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 239 Kovač Laura 2014 OŠ Tržišče 0:09,20
2 205 Radovič Lučka 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,50
3 112 Pavlič Lana 2015 OŠ Boštanj 0:09,80
4 240 Mlakar Žana 2015 OŠ Tržišče 0:10,00
5 250 Suhodolčan Zala 2014 OŠ Tržišče 0:10,10
6 201 Pipan Ula 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,70
7 192 Mlakar Manja 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,90
8 237 Kastelic Nuša 2014 OŠ Tržišče 0:11,20
9 152 Horjak Sara 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,40
10 191 Mlakar Leni 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,80
11 145 Geršak Gaja 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:12,60
DNS 184 Metelko Iza Sofija 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 113 Pavlič Teja 2015 OŠ Boštanj X
DNS 208 Rebič Elma 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Šprint na 60 m - Pionirji U14 (2013/2012) - 10 prijav / 10 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 141 Gačič Luka 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,00
1 187 Miljatović Marko 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,00
3 223 Zakšek Trupi Nik 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,20
4 197 Omerzu Matija 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,40
5 164 Koleto Lapornik Neo 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,50
6 236 Kalšek Sven 2013 OŠ Tržišče 0:10,00
7 131 Bošnjaković Nervan 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,10
8 181 Matko Nej 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,40
9 142 Ganc Benjamin 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,90
10 190 Mirt Klemen 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:12,40

Šprint na 60 m - Pionirke U14 (2013/2012) - 9 prijav / 7 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 242 Okorn Iva 2012 OŠ Tržišče 0:07,90
2 241 Mrgole Inja 2012 OŠ Tržišče 0:10,00
3 143 Ganc Zala 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,90
4 206 Radulović Mladena 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,30
5 153 Hrastelj Sara 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,50
6 166 Komljanec Saša 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,90
7 207 Ramadani Emanuela 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:12,90
DNS 136 Črtalič Zara 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 168 Koritnik Eva 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Šprint na 60 m - Pionirji U16 (2011/2010) - 3 prijav / 2 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 245 Repovž Mark 2011 OŠ Tržišče 0:08,80
1 214 Stopar Maksimiljan 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:08,80
DNS 185 Metelko Urban 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Šprint na 60 m - Pionirke U16 (2011/2010) - 8 prijav / 8 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 213 Skrinjar Nina 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:08,50
2 138 Fabjančič Tina 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,00
3 127 Batič Leja 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,20
4 202 Plazar Tia 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:09,80
5 235 Kalšek Lina 2011 OŠ Tržišče 0:10,00
6 209 Resinovič Lia 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:10,10
7 177 Lipec Zala 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,20
7 226 Zupančič Pija 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:11,20

Šprint na 160 m - Pionirji U8 (2018 in mlajši) - 8 prijav / 7 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 155 Hribar Nik 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:31,80
2 244 Pungerčar Grega 2018 OŠ Tržišče 0:32,40
3 117 Filipovski Jovan 2018 OŠ Krmelj 0:33,50
4 232 Hočevar Jurij 2018 OŠ Tržišče 0:34,30
5 253 Štamcar Teo 2018 OŠ Tržišče 0:35,20
6 256 Trbovec Tian 2019 OŠ Tržišče 0:37,90
7 238 Koren Jene Mark 2018 OŠ Tržišče 0:38,00
DNS 163 Kolar Kunšek Sven 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Šprint na 160 m - Pionirke U8 (2018 in mlajši) - 13 prijav / 13 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 215 Škoda Vida 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:31,80
2 123 Zupan Nika 2018 OŠ Krmelj 0:33,60
3 254 Šuligoj Ajlin 2018 OŠ Tržišče 0:34,00
4 121 Mulahusić Amina 2018 OŠ Krmelj 0:34,90
5 231 Božnar Katarina 2019 OŠ Tržišče 0:35,40
6 246 Rosa Pia 2018 OŠ Tržišče 0:35,60
7 122 Stušek Taja 2018 OŠ Krmelj 0:35,90
8 118 Kovačič Ema 2018 OŠ Krmelj 0:36,00
9 174 Krajnc Zala 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:36,50
10 247 Skušek Sija 2019 OŠ Tržišče 0:36,70
11 233 Jamšek Iza 2019 OŠ Tržišče 0:37,10
12 109 Kodeh Ivana 2019 OŠ Boštanj 0:38,20
13 251 Škoporc Danijela 2019 OŠ Tržišče 0:40,30

Šprint na 160 m - Pionirji U10 (2017/2016) - 6 prijav / 5 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 97 Hriberšek Bor 2016 OŠ Blanca 0:29,70
2 248 Strah Tratar Gal 2017 OŠ Tržišče 0:32,60
3 111 Omerašević Din 2017 OŠ Boštanj 0:33,30
4 115 Redenšek Jakob 2017 OŠ Boštanj 0:34,90
5 230 Borštnar Filip 2017 OŠ Tržišče 0:37,10
DNS 101 Škorja Izak 2016 OŠ Blanca X

Šprint na 160 m - Pionirke U10 (2017/2016) - 5 prijav / 5 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 104 Čepin Elena 2016 OŠ Boštanj 0:29,50
2 114 Povše Hana 2017 OŠ Boštanj 0:30,50
3 252 Škoporc Karin 2016 OŠ Tržišče 0:31,60
4 234 Janežič Elena 2017 OŠ Tržišče 0:34,30
5 110 Ledinek Leni 2017 OŠ Boštanj 0:38,90

Šprint na 300 m - Pionirji U12 (2015/2014) - 13 prijav / 10 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 249 Stušek Aljoša 2015 OŠ Tržišče 0:53,40
2 193 Motore Nace 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:55,80
3 175 Lekše Urban 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:56,70
4 220 Ulamec Filip 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:58,70
5 159 Jevtič Maj 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:00,10
6 147 Gorjup Aleksander 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:00,20
7 255 Tramte Jaka 2015 OŠ Tržišče 1:01,60
8 218 Tarawalley Nik 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:02,50
9 194 Možič Žiga 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:03,50
10 148 Gorjup Benjamin 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:05,10
DNS 130 Bogner Luka 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 134 Breznik Nik 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 107 Felicijan Jan 2014 OŠ Boštanj X

Šprint na 300 m - Pionirke U12 (2015/2014) - 10 prijav / 6 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 222 Zakrajšek Enja 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:53,30
2 239 Kovač Laura 2014 OŠ Tržišče 0:53,70
3 150 Grilc Kaja 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:54,10
4 112 Pavlič Lana 2015 OŠ Boštanj 0:54,60
5 152 Horjak Sara 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:03,10
6 145 Geršak Gaja 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:10,10
DNS 170 Kovačič Uma 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 171 Kozinc Manca 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 184 Metelko Iza Sofija 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica X
DNS 240 Mlakar Žana 2015 OŠ Tržišče X

Šprint na 300 m - Pionirji U14 (2013/2012) - 4 prijav / 3 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 200 Pinoza Tilen 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:50,90
2 141 Gačič Luka 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:53,80
3 178 Majnar Vid 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:10,90
DNS 131 Bošnjaković Nervan 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Šprint na 300 m - Pionirji U16 (2011/2010) - 1 prijav / 1 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 245 Repovž Mark 2011 OŠ Tržišče 0:44,50

Šprint na 300 m - Pionirke U16 (2011/2010) - 9 prijav / 9 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 235 Kalšek Lina 2011 OŠ Tržišče 0:50,90
2 202 Plazar Tia 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:51,40
3 198 Ošlovnik Anja 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:52,20
4 144 Ganc Živa 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:52,90
4 242 Okorn Iva 2012 OŠ Tržišče 0:52,90
6 137 Dobovšek Alja 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:54,50
7 209 Resinovič Lia 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 0:55,20
8 241 Mrgole Inja 2012 OŠ Tržišče 1:00,40
9 196 Nikolič Lulu Ronja 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:02,60

Tek na 600 m - Pionirke U14 (2013/2012) - 6 prijav / 5 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas
1 268 Kozinc Sara 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 1:55,60
2 222 Zakrajšek Enja 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2:04,40
3 168 Koritnik Eva 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2:07,70
4 156 Ivnik Lina 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2:18,80
5 204 Radi Tia 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2:39,50
DNS 169 Kovačič Lora 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Skok v daljino - Pionirji U8 (2018 in mlajši) - 3 prijav / 3 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 119 Majcen Bernard 2018 OŠ Krmelj 2,87 m 2,69 m 2,75 m 2,87 m
2 117 Filipovski Jovan 2018 OŠ Krmelj 2,32 m 2,04 m 1,95 m 2,32 m
3 149 Gorjup Sebastjan 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,07 m 1,49 m 1,93 m 2,07 m

Skok v daljino - Pionirke U8 (2018 in mlajši) - 4 prijav / 4 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 120 Medvešek Ajda 2018 OŠ Krmelj 2,63 m 2,63 m 2,46 m 1,93 m
2 123 Zupan Nika 2018 OŠ Krmelj 2,60 m 2,53 m 2,54 m 2,60 m
3 215 Škoda Vida 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,50 m 2,50 m X X
4 174 Krajnc Zala 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,17 m 2,17 m X X

Skok v daljino - Pionirji U10 (2017/2016) - 7 prijav / 6 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 102 Žibert Patrik 2016 OŠ Blanca 3,43 m X 3,43 m 3,31 m
2 97 Hriberšek Bor 2016 OŠ Blanca 3,13 m X 2,69 m 3,13 m
3 98 Janc Luka 2016 OŠ Blanca 2,93 m 2,81 m 2,80 m 2,93 m
4 111 Omerašević Din 2017 OŠ Boštanj 2,42 m 2,17 m 2,42 m 2,35 m
5 128 Batič Matic 2016 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,33 m 1,66 m 2,10 m 2,33 m
6 115 Redenšek Jakob 2017 OŠ Boštanj 2,20 m 2,15 m 2,20 m 1,94 m
DNS 101 Škorja Izak 2016 OŠ Blanca X X X X

Skok v daljino - Pionirji U12 (2015/2014) - 13 prijav / 13 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 135 Čerić Sergej 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,89 m 3,89 m 3,59 m X
2 133 Božič Jan 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,80 m 3,67 m 3,80 m X
3 175 Lekše Urban 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,78 m 3,55 m 3,67 m 3,78 m
4 216 Špitaler Anže 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,72 m 3,72 m 3,60 m 3,37 m
5 212 Seljak Taj 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,65 m 3,24 m 3,65 m 3,46 m
6 100 Romih Lenart 2015 OŠ Blanca 3,56 m 3,56 m 3,50 m 3,49 m
7 249 Stušek Aljoša 2015 OŠ Tržišče 3,48 m 3,39 m X 3,48 m
8 165 Kolman Jaš 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,38 m 3,26 m 3,36 m 3,38 m
9 221 Uranjek Januš 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,16 m 3,16 m X X
10 180 Mastnak Tijan Boštjan 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,01 m 3,00 m X 3,01 m
11 134 Breznik Nik 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,00 m X 3,00 m 2,88 m
11 103 Župevc Voranc 2015 OŠ Blanca 3,00 m X 2,49 m 3,00 m
13 160 Jug Naj 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,58 m 2,58 m X X

Skok v daljino - Pionirke U12 (2015/2014) - 7 prijav / 6 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 113 Pavlič Teja 2015 OŠ Boštanj 3,60 m 2,77 m 3,15 m 3,60 m
2 157 Janc Veličevič Lija 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,50 m 3,50 m X X
3 167 Konič Božič Neža 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,46 m 3,46 m 3,19 m 3,28 m
4 171 Kozinc Manca 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,12 m 3,12 m 2,90 m 3,09 m
5 210 Rugelj Julija 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,75 m X 2,75 m X
6 105 Črtalič Alja 2014 OŠ Boštanj 2,00 m 1,88 m 2,00 m X
DNS 170 Kovačič Uma 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica X X X X

Skok v daljino - Pionirji U14 (2013/2012) - 9 prijav / 7 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 211 Rugelj Lenart 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,79 m X 4,79 m 4,66 m
2 187 Miljatović Marko 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,00 m 4,00 m 3,80 m 3,79 m
2 203 Požek Žan 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,00 m 3,84 m 3,90 m 4,00 m
2 223 Zakšek Trupi Nik 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,00 m 3,91 m 3,97 m 4,00 m
5 164 Koleto Lapornik Neo 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,90 m 3,90 m X 3,82 m
6 197 Omerzu Matija 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,40 m 3,24 m 2,93 m 3,40 m
6 228 Žulić Aljaž 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,40 m X 3,40 m X
DNS 142 Ganc Benjamin 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica X X X X
DNS 178 Majnar Vid 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica X X X X

Skok v daljino - Pionirke U14 (2013/2012) - 13 prijav / 12 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 156 Ivnik Lina 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,55 m 3,25 m 3,55 m 3,46 m
2 225 Zorec Ema 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,50 m 3,26 m 3,50 m 3,00 m
3 229 Žveglič Blažka 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,43 m X 3,43 m X
4 186 Mihajlova Melita 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,34 m 2,89 m 3,34 m 2,95 m
5 132 Božič Eva 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,13 m X 3,13 m X
6 161 Kink Tina 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,03 m 2,58 m 2,88 m 3,03 m
7 206 Radulović Mladena 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,00 m 3,00 m X 2,81 m
7 227 Žganec Iva 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,00 m 2,67 m 3,00 m 2,97 m
9 146 Golob Elena 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,97 m 2,97 m 2,96 m 2,75 m
10 166 Komljanec Saša 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,78 m X 2,78 m X
11 136 Črtalič Zara 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,40 m 2,07 m 2,40 m 2,17 m
12 179 Marušič Ema 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 2,05 m X 2,05 m X
DNS 217 Tabak Tereza 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica X X X X

Skok v daljino - Pionirji U16 (2011/2010) - 5 prijav / 3 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 214 Stopar Maksimiljan 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,09 m 3,82 m 4,09 m X
2 176 Levičar Žan 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,75 m 3,70 m X 3,75 m
3 140 Frkatović Mirza 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,30 m 2,97 m 3,30 m X
DNS 124 Alban Gashi 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica X X X X
DNS 185 Metelko Urban 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica X X X X

Skok v daljino - Pionirke U16 (2011/2010) - 6 prijav / 5 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina 1. poskus 2. poskus 3. poskus
1 213 Skrinjar Nina 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,33 m 4,33 m 4,14 m 4,28 m
2 129 Beršnak Iva 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,07 m 3,68 m 4,07 m 4,00 m
3 198 Ošlovnik Anja 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,03 m 3,65 m X 4,03 m
4 127 Batič Leja 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,60 m 3,47 m 3,46 m 3,60 m
5 139 Frece Julija 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica 3,43 m 3,40 m 3,43 m 3,43 m
DNS 196 Nikolič Lulu Ronja 2011 OŠ Sava Kladnika Sevnica X X X X

Suvanje težke žoge 1 kg - Pionirji U8 (2018 in mlajši) - 2 prijav / 2 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina
1 155 Hribar Nik 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 5,85 m
2 149 Gorjup Sebastjan 2018 OŠ Sava Kladnika Sevnica 4,87 m

Suvanje težke žoge 1 kg - Pionirke U8 (2018 in mlajši) - 1 prijav / 1 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina
1 121 Mulahusić Amina 2018 OŠ Krmelj 4,20 m

Suvanje težke žoge 1 kg - Pionirji U10 (2017/2016) - 1 prijav / 1 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina
1 106 Črtalič Oskar 2017 OŠ Boštanj 7,94 m

Suvanje težke žoge 2 kg - Pionirji U12 (2015/2014) - 10 prijav / 9 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina
1 133 Božič Jan 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 7,95 m
2 108 Jamšek David 2015 OŠ Boštanj 7,11 m
3 107 Felicijan Jan 2014 OŠ Boštanj 7,04 m
4 255 Tramte Jaka 2015 OŠ Tržišče 6,98 m
5 160 Jug Naj 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 6,94 m
6 183 Merc Tian 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 6,36 m
7 162 Kocbek Ris 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 6,31 m
8 116 Škrlec Mark 2015 OŠ Boštanj 6,10 m
9 172 Kozinc Miha 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 5,48 m
DNS 189 Mirt Jaka 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Suvanje težke žoge 2 kg - Pionirke U12 (2015/2014) - 4 prijav / 3 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina
1 151 Grilc Kaja 2015 OŠ Sava Kladnika Sevnica 8,00 m
2 210 Rugelj Julija 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica 7,38 m
3 105 Črtalič Alja 2014 OŠ Boštanj 6,38 m
DNS 195 Mrežar Iza 2014 OŠ Sava Kladnika Sevnica X

Suvanje težke žoge 2/3 kg - Pionirji U14 (2013/2012) - 5 prijav / 5 tekm.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Max dolžina
1 188 Mirt Benjamin 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 8,32 m
2 200 Pinoza Tilen 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 8,08 m
3 125 Andrejčič Jakob 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 7,32 m
4 190 Mirt Klemen 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 6,98 m
5 203 Požek Žan 2013 OŠ Sava Kladnika Sevnica 6,60 m

Suvanje težke žoge 2/3 kg - Pionirke U14 (2013/2012) - 7 prijav / 6 tekm.

