01. Pionirji U8 (2017 in mlajši) - 5x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
14 | Črtalič Oskar | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Met žoge 1 kg |
40 | Gorjup Sebastijan | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m, Met žoge 1 kg |
47 | Košar Tian | 2017 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
33 | Lončar Jaka | 2017 | OŠ Marjana Nemca Radeče | Šprint na 60 m |
75 | Veber Jakob | 2017 | Radeče | Šprint na 60 m |
02. Pionirke U8 (2017 in mlajše) - 4x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
16 | Janežič Mia | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
79 | Košar Lana | 2020 | Vrtec Ciciban | Šprint na 60 m |
17 | Ledinek Leni | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m |
23 | Povše Hana | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
03. Pionirji U9 (2016) - 3x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
12 | Hriberšek Bor | 2016 | OŠ Blanca | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
53 | Kumlanc Žiga | 2016 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
1 | Mišmaš Filip | 2016 | AK Krka Novo mesto | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
04. Pionirke U9 (2016) - 2x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
65 | Dolinar Lea | 2016 | OŠ Tončke Čeč | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
35 | Trošt Maruša | 2016 | OŠ Radeče | Šprint na 60 m |
05. Pionirji U10 (2015) - 7x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
38 | Gorjup Aleksander | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m |
39 | Gorjup Benjamin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m |
27 | Kovačič Matic | 2015 | OŠ Ivana Cankarja | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
52 | Kožuh Martin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m |
19 | Lončar Patrik | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
24 | Škrlec Mark | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Met žoge 1 kg |
26 | Zakšek Nik | 2015 | OŠ Boštanj | Met žoge 1 kg |
06. Pionirke U10 (2015) - 5x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
50 | Kozinc Manca | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m |
21 | Pavlič Lana | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Met žoge 1 kg |
22 | Pavlič Teja | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
25 | Štefanič Kralj Lina | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m |
62 | Zakrajšek Enja | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
07. Pionirji U12 (2013 / 2014) - 5x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
15 | Felicijan Jan | 2014 | OŠ Boštanj | Šprint na 300 m, Met žoge 2 kg |
38 | Gorjup Aleksander | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
39 | Gorjup Benjamin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
74 | Jamšek Urban | 2014 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
3 | Karlovšek Enej | 2014 | AK Radeče | Šprint na 300 m |
08. Pionirke U12 (2013 / 2014) - 16x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
13 | Črtalič Alja | 2014 | OŠ Boštanj | Skok v daljino, Met žoge 2 kg |
43 | Hrastelj Sara | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
44 | Ivnik Lina | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
71 | Jakovljevič Lea | 2014 | OŠ Trbovlje | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
4 | Kobinović Hanna | 2014 | AK Radeče | Šprint na 60 m |
48 | Kovačič Lora | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
49 | Kovačič Uma | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
54 | Mavser Mia Vita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Met žoge 2 kg |
55 | Metelko Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
56 | Metelko Sofija Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
57 | Mrežar Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
59 | Novšak Vita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
5 | Povše Alja | 2013 | AK Radeče | Šprint na 300 m |
6 | Trček Viktorija | 2014 | AK Radeče | Šprint na 60 m |
7 | Veber Lana | 2014 | AK Radeče | Šprint na 300 m |
29 | Zupan Martina | 2013 | OŠ Ivana Cankarja | Šprint na 60 m |
09. Pionirji U14 (2011 / 2012) - 8x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
32 | Bedrač Vili | 2011 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
41 | Grzina Žiga | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
45 | Jug Ian | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Tek na 600 m |
46 | Klavs Jaš | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
18 | Lončar Anže | 2012 | OŠ Boštanj | Skok v daljino, Met žoge 2/3 kg |
58 | Mrežar Mark | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Met žoge 2/3 kg |
61 | Radović Liam | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
83 | Rugelj Lenart | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
10. Pionirke U14 (2011 / 2012) - 16x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
36 | Batić Lea | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
70 | Bec Inja | 2011 | OŠ Trbovlje | Šprint na 60 m, Met žoge 2/3 kg |
30 | Džombič Ria | 2011 | OŠ Ivana Skvarče | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
37 | Frece Julija | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
82 | Ganc Živa | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Met žoge 2/3 kg |
2 | Germ Apolonija | 2012 | AK Radeče | Met žoge 2/3 kg |
51 | Kozinc Sara | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Tek na 600 m |
73 | Mirnik Lara | 2011 | OŠ Trbovlje | Tek na 600 m, Met žoge 2/3 kg |
80 | Ošlovnik Anja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Met žoge 2/3 kg |
34 | Pavšek Eva | 2011 | OŠ Narodnega heroja Rajka | Tek na 600 m |
60 | Pinoza Radič Neja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
67 | Pociecha Tinkara | 2011 | OŠ Toneta Okrogarja | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
81 | Skrinjar Nina | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Met žoge 2/3 kg |
31 | Strgaršek Anika | 2012 | OŠ Ivana Skvarče | Šprint na 60 m, Tek na 600 m |
28 | Tomše Taja | 2012 | OŠ Ivana Cankarja | Met žoge 2/3 kg |
64 | Zorec Ema | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
12. Pionirke U16 (2009 / 2010) - 7x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
42 | Hanaček Daša | 2009 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
20 | Manca Povše | 2010 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
72 | Markovska Valerija | 2010 | OŠ Trbovlje | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
66 | Ocepek Klara | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
68 | Poznič Sara | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
63 | Zakrajšek Pia | 2009 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
69 | Železnik Lori | 2010 | OŠ Toneta Okrogarja | Šprint na 60 m, Met žoge 3/4 kg |
13. Starši M (2006 in starejši) - 7x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
8 | Dolar Robert | 1969 | AK Sevnica | Šprint na 60 m |
76 | Grubenšek Miran | 1961 | Sevnica | Šprint na 60 m |
77 | Nepužlan Edvin | 1976 | Sevnica | Šprint na 60 m |
11 | Pavlič Nejc | 1985 | Boštanj | Šprint na 60 m |
78 | Terglav Jurij | 1975 | Velenje | Šprint na 60 m |
84 | Tuhtar Aleš | 1978 | Sevnica | Šprint na 60 m |
85 | Zakšek Marko | 1985 | Kompolje | Šprint na 60 m |
14. Starši Ž (2006 in starejše) - 3x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
86 | Čauševič Maša | 1977 | AK Rudar | Šprint na 60 m |
9 | Košar Janja | 1978 | AK Sevnica | Šprint na 60 m |
10 | Sešlar Mojca | 1974 | AK Sevnica | Šprint na 60 m |