01. Vrtec - Dečki (2020) - 4x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
259 | Jagurdžija Denis | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
261 | Miletić Viktor | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
262 | Miletić Vladan | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
264 | Prašnikar Jakob | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
02. Vrtec - Deklice (2020) - 5x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
258 | Gorišek Ema | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
260 | Kink Kristina | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
263 | Mirt Mia | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
265 | Tržan Eva | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
266 | Zalokar Zoe Astrid | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | Šprint na 60 m |
03. Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) - 7x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
90 | Bošnjaković Nermin | 2013 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
91 | Gashi Getuart | 2009 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
92 | Hočevar Maj | 2006 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
93 | Jankovski Lazar | 2017 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
94 | Novak Damjan | 2012 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
267 | Pribanič Gal | 2016 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
96 | Turenšek Gal | 2012 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
04. Učenci OŠ Ane Gale - Deklice (2020 in starejše) - 1x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
95 | Novak Damjana | 2013 | OŠ Ane Gale | Šprint na 60 m |
05. Pionirji U8 (2018 in mlajši) - 10x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
117 | Filipovski Jovan | 2018 | OŠ Krmelj | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
149 | Gorjup Sebastjan | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 1 kg |
232 | Hočevar Jurij | 2018 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
155 | Hribar Nik | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m, Suvanje težke žoge 1 kg |
163 | Kolar Kunšek Sven | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
238 | Koren Jene Mark | 2018 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
119 | Majcen Bernard | 2018 | OŠ Krmelj | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
244 | Pungerčar Grega | 2018 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
253 | Štamcar Teo | 2018 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
256 | Trbovec Tian | 2019 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
06. Pionirke U8 (2018 in mlajši) - 15x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
231 | Božnar Katarina | 2019 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
233 | Jamšek Iza | 2019 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
109 | Kodeh Ivana | 2019 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
118 | Kovačič Ema | 2018 | OŠ Krmelj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
174 | Krajnc Zala | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
120 | Medvešek Ajda | 2018 | OŠ Krmelj | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
121 | Mulahusić Amina | 2018 | OŠ Krmelj | Šprint na 160 m, Suvanje težke žoge 1 kg |
246 | Rosa Pia | 2018 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
247 | Skušek Sija | 2019 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
122 | Stušek Taja | 2018 | OŠ Krmelj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
215 | Škoda Vida | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
251 | Škoporc Danijela | 2019 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
254 | Šuligoj Ajlin | 2018 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
224 | Zalokar Ella | 2018 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
123 | Zupan Nika | 2018 | OŠ Krmelj | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
07. Pionirji U10 (2017/2016) - 10x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
128 | Batič Matic | 2016 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
230 | Borštnar Filip | 2017 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
106 | Črtalič Oskar | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Suvanje težke žoge 1 kg |
97 | Hriberšek Bor | 2016 | OŠ Blanca | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
98 | Janc Luka | 2016 | OŠ Blanca | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
111 | Omerašević Din | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
115 | Redenšek Jakob | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
248 | Strah Tratar Gal | 2017 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
101 | Škorja Izak | 2016 | OŠ Blanca | Šprint na 160 m, Skok v daljino |
102 | Žibert Patrik | 2016 | OŠ Blanca | Skok v daljino |
08. Pionirke U10 (2017/2016) - 5x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
104 | Čepin Elena | 2016 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
234 | Janežič Elena | 2017 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
110 | Ledinek Leni | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
114 | Povše Hana | 2017 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 160 m |
252 | Škoporc Karin | 2016 | OŠ Tržišče | Šprint na 160 m |
09. Pionirji U12 (2015/2014) - 32x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
130 | Bogner Luka | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
133 | Božič Jan | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 2 kg |
134 | Breznik Nik | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
135 | Čerić Sergej | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
107 | Felicijan Jan | 2014 | OŠ Boštanj | Šprint na 300 m, Suvanje težke žoge 2 kg |
147 | Gorjup Aleksander | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
148 | Gorjup Benjamin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
108 | Jamšek David | 2015 | OŠ Boštanj | Suvanje težke žoge 2 kg |
159 | Jevtič Maj | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
160 | Jug Naj | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 2 kg |
162 | Kocbek Ris | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2 kg |
165 | Kolman Jaš | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
172 | Kozinc Miha | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2 kg |
173 | Kožuh Martin | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
175 | Lekše Urban | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
180 | Mastnak Tijan Boštjan | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
183 | Merc Tian | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Suvanje težke žoge 2 kg |
189 | Mirt Jaka | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2 kg |
193 | Motore Nace | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
194 | Možič Žiga | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
99 | Pavlič Tilen | 2015 | OŠ Blanca | Šprint na 60 m |
199 | Pinoza Nik | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
100 | Romih Lenart | 2015 | OŠ Blanca | Skok v daljino |
212 | Seljak Taj | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
249 | Stušek Aljoša | 2015 | OŠ Tržišče | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
116 | Škrlec Mark | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Suvanje težke žoge 2 kg |
216 | Špitaler Anže | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
218 | Tarawalley Nik | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
255 | Tramte Jaka | 2015 | OŠ Tržišče | Šprint na 300 m, Suvanje težke žoge 2 kg |
220 | Ulamec Filip | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
221 | Uranjek Januš | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
103 | Župevc Voranc | 2015 | OŠ Blanca | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
10. Pionirke U12 (2015/2014) - 24x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
105 | Črtalič Alja | 2014 | OŠ Boštanj | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 2 kg |
145 | Geršak Gaja | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
150 | Grilc Kaja | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
151 | Grilc Kaja | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2 kg |
152 | Horjak Sara | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
157 | Janc Veličevič Lija | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
237 | Kastelic Nuša | 2014 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m |
167 | Konič Božič Neža | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
239 | Kovač Laura | 2014 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
170 | Kovačič Uma | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
171 | Kozinc Manca | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
184 | Metelko Iza Sofija | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
191 | Mlakar Leni | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
192 | Mlakar Manja | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
240 | Mlakar Žana | 2015 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
195 | Mrežar Iza | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2 kg |
112 | Pavlič Lana | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
113 | Pavlič Teja | 2015 | OŠ Boštanj | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
201 | Pipan Ula | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
205 | Radovič Lučka | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
208 | Rebič Elma | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
210 | Rugelj Julija | 2014 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 2 kg |
250 | Suhodolčan Zala | 2014 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m |
222 | Zakrajšek Enja | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
11. Pionirji U14 (2013/2012) - 17x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
125 | Andrejčič Jakob | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2/3 kg |
131 | Bošnjaković Nervan | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
141 | Gačič Luka | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
142 | Ganc Benjamin | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
236 | Kalšek Sven | 2013 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m |
164 | Koleto Lapornik Neo | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
178 | Majnar Vid | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
181 | Matko Nej | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
187 | Miljatović Marko | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
188 | Mirt Benjamin | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2/3 kg |
190 | Mirt Klemen | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Suvanje težke žoge 2/3 kg |
197 | Omerzu Matija | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
200 | Pinoza Tilen | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Suvanje težke žoge 2/3 kg |
203 | Požek Žan | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 2/3 kg |
211 | Rugelj Lenart | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
223 | Zakšek Trupi Nik | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
228 | Žulić Aljaž | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
12. Pionirke U14 (2013/2012) - 26x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
132 | Božič Eva | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
136 | Črtalič Zara | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
143 | Ganc Zala | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Suvanje težke žoge 2/3 kg |
146 | Golob Elena | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
153 | Hrastelj Sara | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
154 | Hribar Nensi | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2/3 kg |
156 | Ivnik Lina | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Tek na 600 m, Skok v daljino |
161 | Kink Tina | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
166 | Komljanec Saša | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
168 | Koritnik Eva | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Tek na 600 m |
169 | Kovačič Lora | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Tek na 600 m, Suvanje težke žoge 2/3 kg |
268 | Kozinc Sara | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Tek na 600 m |
179 | Marušič Ema | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
182 | Mavsar Mia Vita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2/3 kg |
186 | Mihajlova Melita | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
241 | Mrgole Inja | 2012 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m |
242 | Okorn Iva | 2012 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m |
204 | Radi Tia | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Tek na 600 m |
206 | Radulović Mladena | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
207 | Ramadani Emanuela | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
217 | Tabak Tereza | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 2/3 kg |
219 | Tihole Neža | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 2/3 kg |
222 | Zakrajšek Enja | 2015 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Tek na 600 m |
225 | Zorec Ema | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
227 | Žganec Iva | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 2/3 kg |
229 | Žveglič Blažka | 2013 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
13. Pionirji U16 (2011/2010) - 10x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
124 | Alban Gashi | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 3/4 kg |
126 | Angelov David | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 3/4 kg |
140 | Frkatović Mirza | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 3/4 kg |
158 | Janežič Anže | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Suvanje težke žoge 3/4 kg |
176 | Levičar Žan | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
185 | Metelko Urban | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
243 | Povšič Žan | 2011 | OŠ Tržišče | Suvanje težke žoge 3/4 kg |
245 | Repovž Mark | 2011 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
214 | Stopar Maksimiljan | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
257 | Vodenik Adam | 2011 | OŠ Tržišče | Suvanje težke žoge 3/4 kg |
14. Pionirke U16 (2011/2010) - 16x
Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Disciplina |
---|---|---|---|---|
127 | Batič Leja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
129 | Beršnak Iva | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino |
137 | Dobovšek Alja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m |
138 | Fabjančič Tina | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Suvanje težke žoge 3/4 kg |
139 | Frece Julija | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Skok v daljino, Suvanje težke žoge 3/4 kg |
144 | Ganc Živa | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Suvanje težke žoge 3/4 kg |
235 | Kalšek Lina | 2011 | OŠ Tržišče | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
177 | Lipec Zala | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |
241 | Mrgole Inja | 2012 | OŠ Tržišče | Šprint na 300 m |
196 | Nikolič Lulu Ronja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
242 | Okorn Iva | 2012 | OŠ Tržišče | Šprint na 300 m |
198 | Ošlovnik Anja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 300 m, Skok v daljino |
202 | Plazar Tia | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
209 | Resinovič Lia | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Šprint na 300 m |
213 | Skrinjar Nina | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m, Skok v daljino |
226 | Zupančič Pija | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Šprint na 60 m |