2. atletski miting za pokal župana občine Sevnica

23.09.2025, Sevnica
Razpis za tekmo | Urnik tekme | Prijave po kategorijah
Rezultati po disciplinah | po pripadnostih

Rezultati po pripadnostih - 179 prijav / 162 tekm. / 244 rez.

OŠ Ane Gale - 8 prijav / 4 tekm. / 4 rez.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Disciplina Kategorija Rezultat
2 90 Bošnjaković Nermin 2013 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) 0:10,50
DNS 91 Gashi Getuart 2009 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) X
DNS 92 Hočevar Maj 2006 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) X
4 93 Jankovski Lazar 2017 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) 0:15,10
DNS 94 Novak Damjan 2012 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) X
DNS 95 Novak Damjana 2013 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Deklice (2020 in starejše) X
3 267 Pribanič Gal 2016 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) 0:12,30
1 96 Turenšek Gal 2012 Šprint na 60 m Učenci OŠ Ane Gale - Dečki (2020 in starejši) 0:09,60

OŠ Blanca - 7 prijav / 6 tekm. / 9 rez.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Disciplina Kategorija Rezultat
1 97 Hriberšek Bor 2016 Šprint na 160 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:29,70
2 97 Hriberšek Bor 2016 Skok v daljino Pionirji U10 (2017/2016) 3,13 m
1 98 Janc Luka 2016 Šprint na 60 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:10,30
3 98 Janc Luka 2016 Skok v daljino Pionirji U10 (2017/2016) 2,93 m
8 99 Pavlič Tilen 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:10,20
6 100 Romih Lenart 2015 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,56 m
DNS 101 Škorja Izak 2016 Šprint na 160 m Pionirji U10 (2017/2016) X
DNS 101 Škorja Izak 2016 Skok v daljino Pionirji U10 (2017/2016) X
1 102 Žibert Patrik 2016 Skok v daljino Pionirji U10 (2017/2016) 3,43 m
10 103 Župevc Voranc 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:10,90
11 103 Župevc Voranc 2015 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,00 m

OŠ Boštanj - 13 prijav / 13 tekm. / 23 rez.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Disciplina Kategorija Rezultat
1 104 Čepin Elena 2016 Šprint na 60 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:10,00
1 104 Čepin Elena 2016 Šprint na 160 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:29,50
3 105 Črtalič Alja 2014 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirke U12 (2015/2014) 6,38 m
6 105 Črtalič Alja 2014 Skok v daljino Pionirke U12 (2015/2014) 2,00 m
1 106 Črtalič Oskar 2017 Suvanje težke žoge 1 kg Pionirji U10 (2017/2016) 7,94 m
3 106 Črtalič Oskar 2017 Šprint na 60 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:10,80
3 107 Felicijan Jan 2014 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 7,04 m
DNS 107 Felicijan Jan 2014 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) X
2 108 Jamšek David 2015 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 7,11 m
8 109 Kodeh Ivana 2019 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:12,70
12 109 Kodeh Ivana 2019 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:38,20
4 110 Ledinek Leni 2017 Šprint na 60 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:11,10
5 110 Ledinek Leni 2017 Šprint na 160 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:38,90
3 111 Omerašević Din 2017 Šprint na 160 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:33,30
4 111 Omerašević Din 2017 Skok v daljino Pionirji U10 (2017/2016) 2,42 m
3 112 Pavlič Lana 2015 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:09,80
4 112 Pavlič Lana 2015 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:54,60
1 113 Pavlič Teja 2015 Skok v daljino Pionirke U12 (2015/2014) 3,60 m
DNS 113 Pavlič Teja 2015 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) X
2 114 Povše Hana 2017 Šprint na 160 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:30,50
3 114 Povše Hana 2017 Šprint na 60 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:10,50
4 115 Redenšek Jakob 2017 Šprint na 160 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:34,90
6 115 Redenšek Jakob 2017 Skok v daljino Pionirji U10 (2017/2016) 2,20 m
2 116 Škrlec Mark 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:09,60
8 116 Škrlec Mark 2015 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 6,10 m

OŠ Krmelj - 7 prijav / 7 tekm. / 14 rez.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Disciplina Kategorija Rezultat
2 117 Filipovski Jovan 2018 Skok v daljino Pionirji U8 (2018 in mlajši) 2,32 m
3 117 Filipovski Jovan 2018 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:33,50
8 118 Kovačič Ema 2018 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:12,70
8 118 Kovačič Ema 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:36,00
1 119 Majcen Bernard 2018 Šprint na 60 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:11,00
1 119 Majcen Bernard 2018 Skok v daljino Pionirji U8 (2018 in mlajši) 2,87 m
1 120 Medvešek Ajda 2018 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:11,00
1 120 Medvešek Ajda 2018 Skok v daljino Pionirke U8 (2018 in mlajši) 2,63 m
1 121 Mulahusić Amina 2018 Suvanje težke žoge 1 kg Pionirke U8 (2018 in mlajši) 4,20 m
4 121 Mulahusić Amina 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:34,90
6 122 Stušek Taja 2018 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:12,10
7 122 Stušek Taja 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:35,90
2 123 Zupan Nika 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:33,60
2 123 Zupan Nika 2018 Skok v daljino Pionirke U8 (2018 in mlajši) 2,60 m

OŠ Sava Kladnika Sevnica - 107 prijav / 96 tekm. / 140 rez.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Disciplina Kategorija Rezultat
DNS 124 Alban Gashi 2011 Skok v daljino Pionirji U16 (2011/2010) X
DNS 124 Alban Gashi 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirji U16 (2011/2010) X
3 125 Andrejčič Jakob 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirji U14 (2013/2012) 7,32 m
5 126 Angelov David 2012 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirji U16 (2011/2010) 7,18 m
3 127 Batič Leja 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:09,20
4 127 Batič Leja 2011 Skok v daljino Pionirke U16 (2011/2010) 3,60 m
5 128 Batič Matic 2016 Skok v daljino Pionirji U10 (2017/2016) 2,33 m
DNS 128 Batič Matic 2016 Šprint na 60 m Pionirji U10 (2017/2016) X
2 129 Beršnak Iva 2011 Skok v daljino Pionirke U16 (2011/2010) 4,07 m
DNS 130 Bogner Luka 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) X
DNS 130 Bogner Luka 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) X
7 131 Bošnjaković Nervan 2013 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:10,10
DNS 131 Bošnjaković Nervan 2013 Šprint na 300 m Pionirji U14 (2013/2012) X
5 132 Božič Eva 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,13 m
1 133 Božič Jan 2014 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 7,95 m
2 133 Božič Jan 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,80 m
11 134 Breznik Nik 2015 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,00 m
DNS 134 Breznik Nik 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) X
1 135 Čerić Sergej 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,89 m
2 135 Čerić Sergej 2014 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:09,60
11 136 Črtalič Zara 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 2,40 m
DNS 136 Črtalič Zara 2013 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) X
6 137 Dobovšek Alja 2011 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:54,50
2 138 Fabjančič Tina 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:09,00
2 138 Fabjančič Tina 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirke U16 (2011/2010) 6,95 m
1 139 Frece Julija 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirke U16 (2011/2010) 7,70 m
5 139 Frece Julija 2011 Skok v daljino Pionirke U16 (2011/2010) 3,43 m
2 140 Frkatović Mirza 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirji U16 (2011/2010) 10,33 m
3 140 Frkatović Mirza 2011 Skok v daljino Pionirji U16 (2011/2010) 3,30 m
1 141 Gačič Luka 2012 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:09,00
2 141 Gačič Luka 2012 Šprint na 300 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:53,80
9 142 Ganc Benjamin 2013 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:10,90
DNS 142 Ganc Benjamin 2013 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) X
1 143 Ganc Zala 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirke U14 (2013/2012) 8,25 m
3 143 Ganc Zala 2013 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) 0:10,90
3 144 Ganc Živa 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirke U16 (2011/2010) 6,24 m
4 144 Ganc Živa 2011 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:52,90
6 145 Geršak Gaja 2014 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) 1:10,10
11 145 Geršak Gaja 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:12,60
9 146 Golob Elena 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 2,97 m
6 147 Gorjup Aleksander 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 1:00,20
10 148 Gorjup Benjamin 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 1:05,10
2 149 Gorjup Sebastjan 2018 Suvanje težke žoge 1 kg Pionirji U8 (2018 in mlajši) 4,87 m
3 149 Gorjup Sebastjan 2018 Skok v daljino Pionirji U8 (2018 in mlajši) 2,07 m
3 150 Grilc Kaja 2014 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:54,10
1 151 Grilc Kaja 2015 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirke U12 (2015/2014) 8,00 m
5 152 Horjak Sara 2015 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) 1:03,10
9 152 Horjak Sara 2015 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:11,40
5 153 Hrastelj Sara 2013 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) 0:11,50
3 154 Hribar Nensi 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirke U14 (2013/2012) 7,88 m
1 155 Hribar Nik 2018 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:31,80
1 155 Hribar Nik 2018 Suvanje težke žoge 1 kg Pionirji U8 (2018 in mlajši) 5,85 m
1 156 Ivnik Lina 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,55 m
4 156 Ivnik Lina 2013 Tek na 600 m Pionirke U14 (2013/2012) 2:18,80
2 157 Janc Veličevič Lija 2014 Skok v daljino Pionirke U12 (2015/2014) 3,50 m
1 158 Janežič Anže 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirji U16 (2011/2010) 11,42 m
5 159 Jevtič Maj 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 1:00,10
5 160 Jug Naj 2014 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 6,94 m
13 160 Jug Naj 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 2,58 m
6 161 Kink Tina 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,03 m
7 162 Kocbek Ris 2015 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 6,31 m
DNS 163 Kolar Kunšek Sven 2018 Šprint na 60 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) X
DNS 163 Kolar Kunšek Sven 2018 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) X
5 164 Koleto Lapornik Neo 2013 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:09,50
5 164 Koleto Lapornik Neo 2013 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) 3,90 m
4 165 Kolman Jaš 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:09,80
8 165 Kolman Jaš 2015 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,38 m
6 166 Komljanec Saša 2013 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) 0:11,90
10 166 Komljanec Saša 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 2,78 m
3 167 Konič Božič Neža 2014 Skok v daljino Pionirke U12 (2015/2014) 3,46 m
3 168 Koritnik Eva 2012 Tek na 600 m Pionirke U14 (2013/2012) 2:07,70
DNS 168 Koritnik Eva 2012 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) X
DNS 169 Kovačič Lora 2013 Tek na 600 m Pionirke U14 (2013/2012) X
DNS 169 Kovačič Lora 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirke U14 (2013/2012) X
DNS 170 Kovačič Uma 2014 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) X
DNS 170 Kovačič Uma 2014 Skok v daljino Pionirke U12 (2015/2014) X
4 171 Kozinc Manca 2015 Skok v daljino Pionirke U12 (2015/2014) 3,12 m
DNS 171 Kozinc Manca 2015 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) X
9 172 Kozinc Miha 2015 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 5,48 m
1 268 Kozinc Sara 2012 Tek na 600 m Pionirke U14 (2013/2012) 1:55,60
8 173 Kožuh Martin 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:10,20
4 174 Krajnc Zala 2018 Skok v daljino Pionirke U8 (2018 in mlajši) 2,17 m
9 174 Krajnc Zala 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:36,50
3 175 Lekše Urban 2014 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:56,70
3 175 Lekše Urban 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,78 m
2 176 Levičar Žan 2011 Skok v daljino Pionirji U16 (2011/2010) 3,75 m
7 177 Lipec Zala 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:11,20
3 178 Majnar Vid 2013 Šprint na 300 m Pionirji U14 (2013/2012) 1:10,90
DNS 178 Majnar Vid 2013 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) X
12 179 Marušič Ema 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 2,05 m
7 180 Mastnak Tijan Boštjan 2014 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:10,10
10 180 Mastnak Tijan Boštjan 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,01 m
8 181 Matko Nej 2013 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:10,40
5 182 Mavsar Mia Vita 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirke U14 (2013/2012) 6,98 m
6 183 Merc Tian 2014 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 6,36 m
11 183 Merc Tian 2014 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:11,00
DNS 184 Metelko Iza Sofija 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) X
DNS 184 Metelko Iza Sofija 2014 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) X
DNS 185 Metelko Urban 2011 Šprint na 60 m Pionirji U16 (2011/2010) X
DNS 185 Metelko Urban 2011 Skok v daljino Pionirji U16 (2011/2010) X
4 186 Mihajlova Melita 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,34 m
1 187 Miljatović Marko 2012 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:09,00
2 187 Miljatović Marko 2012 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) 4,00 m
1 188 Mirt Benjamin 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirji U14 (2013/2012) 8,32 m
DNS 189 Mirt Jaka 2015 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) X
4 190 Mirt Klemen 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirji U14 (2013/2012) 6,98 m
10 190 Mirt Klemen 2013 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:12,40
10 191 Mlakar Leni 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:11,80
7 192 Mlakar Manja 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:10,90
2 193 Motore Nace 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:55,80
6 193 Motore Nace 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:10,00
9 194 Možič Žiga 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 1:03,50
13 194 Možič Žiga 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:11,20
DNS 195 Mrežar Iza 2014 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirke U12 (2015/2014) X
9 196 Nikolič Lulu Ronja 2011 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 1:02,60
DNS 196 Nikolič Lulu Ronja 2011 Skok v daljino Pionirke U16 (2011/2010) X
4 197 Omerzu Matija 2012 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:09,40
6 197 Omerzu Matija 2012 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) 3,40 m
3 198 Ošlovnik Anja 2011 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:52,20
3 198 Ošlovnik Anja 2011 Skok v daljino Pionirke U16 (2011/2010) 4,03 m
DNS 199 Pinoza Nik 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) X
1 200 Pinoza Tilen 2012 Šprint na 300 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:50,90
2 200 Pinoza Tilen 2012 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirji U14 (2013/2012) 8,08 m
6 201 Pipan Ula 2015 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:10,70
2 202 Plazar Tia 2011 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:51,40
4 202 Plazar Tia 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:09,80
2 203 Požek Žan 2013 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) 4,00 m
5 203 Požek Žan 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirji U14 (2013/2012) 6,60 m
5 204 Radi Tia 2013 Tek na 600 m Pionirke U14 (2013/2012) 2:39,50
2 205 Radovič Lučka 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:09,50
4 206 Radulović Mladena 2012 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) 0:11,30
7 206 Radulović Mladena 2012 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,00 m
7 207 Ramadani Emanuela 2013 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) 0:12,90
DNS 208 Rebič Elma 2015 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) X
6 209 Resinovič Lia 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:10,10
7 209 Resinovič Lia 2011 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:55,20
2 210 Rugelj Julija 2014 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirke U12 (2015/2014) 7,38 m
5 210 Rugelj Julija 2014 Skok v daljino Pionirke U12 (2015/2014) 2,75 m
1 211 Rugelj Lenart 2012 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) 4,79 m
4 212 Seljak Taj 2014 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:09,80
5 212 Seljak Taj 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,65 m
1 213 Skrinjar Nina 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:08,50
1 213 Skrinjar Nina 2011 Skok v daljino Pionirke U16 (2011/2010) 4,33 m
1 214 Stopar Maksimiljan 2011 Šprint na 60 m Pionirji U16 (2011/2010) 0:08,80
1 214 Stopar Maksimiljan 2011 Skok v daljino Pionirji U16 (2011/2010) 4,09 m
1 215 Škoda Vida 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:31,80
3 215 Škoda Vida 2018 Skok v daljino Pionirke U8 (2018 in mlajši) 2,50 m
1 216 Špitaler Anže 2014 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:09,00
4 216 Špitaler Anže 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,72 m
6 217 Tabak Tereza 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirke U14 (2013/2012) 6,10 m
DNS 217 Tabak Tereza 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) X
8 218 Tarawalley Nik 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 1:02,50
11 218 Tarawalley Nik 2015 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:11,00
4 219 Tihole Neža 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirke U14 (2013/2012) 7,65 m
4 220 Ulamec Filip 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:58,70
9 221 Uranjek Januš 2014 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,16 m
14 221 Uranjek Januš 2014 Šprint na 60 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:12,00
1 222 Zakrajšek Enja 2015 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:53,30
2 222 Zakrajšek Enja 2015 Tek na 600 m Pionirke U14 (2013/2012) 2:04,40
2 223 Zakšek Trupi Nik 2012 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) 4,00 m
3 223 Zakšek Trupi Nik 2012 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:09,20
3 224 Zalokar Ella 2018 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:11,30
2 225 Zorec Ema 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,50 m
7 226 Zupančič Pija 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:11,20
2 227 Žganec Iva 2013 Suvanje težke žoge 2/3 kg Pionirke U14 (2013/2012) 8,05 m
7 227 Žganec Iva 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,00 m
6 228 Žulić Aljaž 2012 Skok v daljino Pionirji U14 (2013/2012) 3,40 m
3 229 Žveglič Blažka 2013 Skok v daljino Pionirke U14 (2013/2012) 3,43 m

OŠ Tržišče - 28 prijav / 28 tekm. / 46 rez.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Disciplina Kategorija Rezultat
5 230 Borštnar Filip 2017 Šprint na 160 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:37,10
DNS 230 Borštnar Filip 2017 Šprint na 60 m Pionirji U10 (2017/2016) X
5 231 Božnar Katarina 2019 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:11,90
5 231 Božnar Katarina 2019 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:35,40
4 232 Hočevar Jurij 2018 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:34,30
5 232 Hočevar Jurij 2018 Šprint na 60 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:12,90
2 233 Jamšek Iza 2019 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:11,20
11 233 Jamšek Iza 2019 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:37,10
2 234 Janežič Elena 2017 Šprint na 60 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:10,40
4 234 Janežič Elena 2017 Šprint na 160 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:34,30
1 235 Kalšek Lina 2011 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:50,90
5 235 Kalšek Lina 2011 Šprint na 60 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:10,00
6 236 Kalšek Sven 2013 Šprint na 60 m Pionirji U14 (2013/2012) 0:10,00
8 237 Kastelic Nuša 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:11,20
6 238 Koren Jene Mark 2018 Šprint na 60 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:13,90
7 238 Koren Jene Mark 2018 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:38,00
1 239 Kovač Laura 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:09,20
2 239 Kovač Laura 2014 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:53,70
4 240 Mlakar Žana 2015 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:10,00
DNS 240 Mlakar Žana 2015 Šprint na 300 m Pionirke U12 (2015/2014) X
2 241 Mrgole Inja 2012 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) 0:10,00
8 241 Mrgole Inja 2012 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 1:00,40
1 242 Okorn Iva 2012 Šprint na 60 m Pionirke U14 (2013/2012) 0:07,90
4 242 Okorn Iva 2012 Šprint na 300 m Pionirke U16 (2011/2010) 0:52,90
4 243 Povšič Žan 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirji U16 (2011/2010) 9,03 m
2 244 Pungerčar Grega 2018 Šprint na 60 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:11,40
2 244 Pungerčar Grega 2018 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:32,40
1 245 Repovž Mark 2011 Šprint na 60 m Pionirji U16 (2011/2010) 0:08,80
1 245 Repovž Mark 2011 Šprint na 300 m Pionirji U16 (2011/2010) 0:44,50
6 246 Rosa Pia 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:35,60
DNS 246 Rosa Pia 2018 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) X
4 247 Skušek Sija 2019 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:11,80
10 247 Skušek Sija 2019 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:36,70
2 248 Strah Tratar Gal 2017 Šprint na 60 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:10,70
2 248 Strah Tratar Gal 2017 Šprint na 160 m Pionirji U10 (2017/2016) 0:32,60
1 249 Stušek Aljoša 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 0:53,40
7 249 Stušek Aljoša 2015 Skok v daljino Pionirji U12 (2015/2014) 3,48 m
5 250 Suhodolčan Zala 2014 Šprint na 60 m Pionirke U12 (2015/2014) 0:10,10
7 251 Škoporc Danijela 2019 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:12,20
13 251 Škoporc Danijela 2019 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:40,30
3 252 Škoporc Karin 2016 Šprint na 160 m Pionirke U10 (2017/2016) 0:31,60
4 253 Štamcar Teo 2018 Šprint na 60 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:12,10
5 253 Štamcar Teo 2018 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:35,20
3 254 Šuligoj Ajlin 2018 Šprint na 160 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) 0:34,00
DNS 254 Šuligoj Ajlin 2018 Šprint na 60 m Pionirke U8 (2018 in mlajši) X
4 255 Tramte Jaka 2015 Suvanje težke žoge 2 kg Pionirji U12 (2015/2014) 6,98 m
7 255 Tramte Jaka 2015 Šprint na 300 m Pionirji U12 (2015/2014) 1:01,60
3 256 Trbovec Tian 2019 Šprint na 60 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:12,00
6 256 Trbovec Tian 2019 Šprint na 160 m Pionirji U8 (2018 in mlajši) 0:37,90
3 257 Vodenik Adam 2011 Suvanje težke žoge 3/4 kg Pionirji U16 (2011/2010) 9,48 m

Vrtec Ciciban Sevnica - 9 prijav / 8 tekm. / 8 rez.

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Disciplina Kategorija Rezultat
2 258 Gorišek Ema 2020 Šprint na 60 m Vrtec - Deklice (2020) 0:15,80
3 259 Jagurdžija Denis 2020 Šprint na 60 m Vrtec - Dečki (2020) 0:22,60
